“`html
03 Kasım 2025 – Güncel AFAD Deprem Bilgileri ve Kandilli Rasathanesi Deprem Raporu
| AFAD DEPREM RAPORU | |||||
| Konum | Zaman | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 02-11-2025, 23:58:06 | 39.145 | 28.2503 | 9.7 | 1.7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02-11-2025, 23:58:06 | 39.13806 | 28.25889 | 6.91 | 1.7 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESİR) | 02-11-2025, 23:54:41 | 39.1615 | 28.3178 | 5.3 | 1.6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02-11-2025, 23:54:41 | 39.17167 | 28.29917 | 4.9 | 1.9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02-11-2025, 23:53:52 | 39.20444 | 28.32 | 10.57 | 2.0 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESİR) | 02-11-2025, 23:53:52 | 39.1852 | 28.3055 | 8.0 | 1.6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02-11-2025, 23:51:53 | 39.18694 | 28.26889 | 11.79 | 2.0 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR) | 02-11-2025, 23:51:53 | 39.172 | 28.2518 | 8.8 | 1.2 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ) | 02-11-2025, 23:50:10 | 38.1498 | 37.0445 | 9.7 | 2.3 |
“`
Bu metin, doğal ve özgün bir anlatım ile yeniden yazılmıştır. Deprem bilgileri düzenlenmiş bir şekilde sunulmuş ve SEO uyumlu anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.